| # | Jugador | País | Eventos | Δ | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ferran Tres | ESP | 3 de 4 | ↑ 2 | 1.900 |
| 02 | Marc García | ESP | 3 de 4 | ↓ 1 | 1.450 |
| 03 | Aleix Monrabal | ESP | 3 de 4 | — | 1.200 |
| 04 | Dani Sáenz | ESP | 3 de 4 | ↑ 3 | 980 |
| 05 | Pol Biosca | ESP | 3 de 4 | ↓ 2 | 850 |
| 06 | Iván Ramírez | ARG | 2 de 4 | ↑ 1 | 720 |
| 07 | Lucas Ferrer | ESP | 3 de 4 | ↓ 1 | 680 |
| 08 | Martí Soler | ESP | 2 de 4 | — | 560 |
| 09 | Nacho Vila | ESP | 3 de 4 | ↑ 4 | 480 |
| 10 | Joan Puig | ESP | 2 de 4 | ↓ 3 | 420 |
| 11 | Thiago Mendez | ARG | 2 de 4 | ↑ 2 | 380 |
| 12 | Diego Romero | ESP | 2 de 4 | — | 320 |
Ranking actualizado tras Open 03 Málaga. Próxima actualización: Open 04 Bilbao.
Ver calendario →