26 de mayo de 2026 · 16:00 h. Los 8 jugadores del cuadro arrancan a 0 puntos. El primer ganador del SOLO Padel Tour se viste con la chaqueta roja al final del día.
| # | Jugador | País | Eventos | Δ | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ESP | 0 de 4 | — | 0 | |
| 02 | ESP | 0 de 4 | — | 0 | |
| 03 | ESP | 0 de 4 | — | 0 | |
| 04 | ESP | 0 de 4 | — | 0 | |
| 05 | ESP | 0 de 4 | — | 0 | |
| 06 | ESP | 0 de 4 | — | 0 | |
| 07 | ESP | 0 de 4 | — | 0 | |
| 08 | ESP | 0 de 4 | — | 0 |
Próxima actualización: tras el Open 01 Barcelona (26.05.2026).
Ver calendario →